Packstationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Wir kennen 15.019 Packstationen: 14.019 in Deutschland, 843 in Österreich, 157 in der Schweiz.
Stand: 16.11.2026, 05:38 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Wo es die meisten gibtAuf der Karte stehen Packstationen in der Kategorie Packstation.
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 104 | 0,7 % |
| Handyzahlung angegeben | 36 | 0,2 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 134 | 0,9 % |
| Betreiber eingetragen | 12.894 | 86 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 6.345 | 42 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 4.979 | 33 % |
Wo es die meisten gibt
| Ort | Packstationen | |
|---|---|---|
| Hannover | 121 | Alle Automaten in Hannover |
| Saarbrücken | 66 | Alle Automaten in Saarbrücken |
| Aachen | 59 | Alle Automaten in Aachen |
| Paderborn | 58 | Alle Automaten in Paderborn |
| Neuss | 40 | Alle Automaten in Neuss |
| Göttingen | 35 | Alle Automaten in Göttingen |
| Norderstedt | 35 | Alle Automaten in Norderstedt |
| Greifswald | 34 | Alle Automaten in Greifswald |
| Euskirchen | 25 | Alle Automaten in Euskirchen |
| Herford | 24 | Alle Automaten in Herford |
| Hildesheim | 24 | Alle Automaten in Hildesheim |
| Neubrandenburg | 24 | Alle Automaten in Neubrandenburg |
| Witten | 24 | Alle Automaten in Witten |
| Gießen | 23 | Alle Automaten in Gießen |
| Düren | 22 | Alle Automaten in Düren |
| Bergisch Gladbach | 21 | Alle Automaten in Bergisch Gladbach |
| Konstanz | 21 | Alle Automaten in Konstanz |
| Lüneburg | 21 | Alle Automaten in Lüneburg |
| Wetzlar | 21 | Alle Automaten in Wetzlar |
| Celle | 20 | Alle Automaten in Celle |
Die größten Betreiber
| Betreiber | Automaten |
|---|---|
| DHL | 10.542 |
| Amazon | 1.085 |
| Österreichische Post | 157 |
| myflexbox | 109 |
| Die Post | 99 |
| MYFLEXBOX Austria GmbH | 71 |
| DeinFach | 67 |
| Deutsche Post | 42 |
| MYFLEXBOX Germany GmbH | 41 |
| Myflexbox | 39 |
Alle Standorte
15.019 Packstationen sind zu viele für eine Liste. Die vollständige Liste je Ort steht auf den Ortsseiten; auf der Karte siehst du alle mit Standort.
Häufige Fragen
Wie viele Packstationen gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
In OpenStreetMap sind 15.019 Packstationen verzeichnet: 14.019 in Deutschland, 843 in Österreich und 157 in der Schweiz. Eingetragen heißt nicht vollständig. Wenn du einen Standort kennst, der fehlt, trag ihn mit dem Plus auf unserer Karte selbst ein.
Nehmen Packstationen Kartenzahlung?
Bei 104 von 15.019 Packstationen (0,7 %) ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben. Bei 14.885 fehlt jede Angabe.
Wo finde ich Packstationen in der Nähe?
Auf der Karte mit Standortbestimmung, ohne Konto und ohne App. Dort siehst du auch, ob jemand vor Ort gemeldet hat, dass etwas drin ist.
Andere Warenarten
Fehlt einer?
Dann trag ihn ein: mit dem Plus unten rechts auf der Karte oder mit langem Druck auf die Stelle, an der er steht. Eine halbe Minute, kein Konto. Ein Teil unserer Standorte stammt aus OpenStreetMap. Was gerade drin ist, wissen wir nur von Menschen vor Ort. Betreiber können sich direkt bei uns melden:
Automat eintragen Für Betreiber